Forum | Chat | Galerie
 
Startseite | Favoriten
Harry Potter Xperts
Harry Potter Xperts
Startseite
Newsarchiv
Link us
Sitemap
Specials
Shop
Buch 7
Buch 6
Buch 5
Buch 4
Buch 3
Buch 2
Buch 1
Lexikon
Lustige Zitate
Gurkensalat
Hörbücher
Harry, A History
Steckbrief
Biographie
Werke
Erfolgsgeschichte
Interviews
Bilder
Harry Potter & Ich
JKRowling.com
Film 7, Teil 1 & 2
Film 6
Film 5
Film 4
Film 3
Film 2
Film 1
Schauspieler
Autogramme
Galerie
Musik
Videospiele
Downloads
Lesetipps
eBay-Auktionen
Webmaster
RSS-Feed
Geburtstage
Gewinnspiele
Twitter
Fanart
Fanfiction
User-CP
Quiz
Währungsrechner
Forum
F.A.Q.
Ãœber uns
Geschichte
Impressum

Geburtstage

Geburtstag Nicht nur an den Harry-Potter-Filmen sind reale Personen beteiligt. Um die ganze Welt des Harry Potter herum gibt es Menschen, die irgendwie mit ihm in Verbindung stehen und keinen von Joanne K. Rowlings in den Harry-Potter-Büchern erfundenen Charakteren darstellen, denn deren Geburtstage sind - sofern bekannt - mit in die Artikel unseres Lexikons eingebunden.

Genau solche Menschen tauchen in der Liste von Geburtsdaten auf, die du hier findest. Darunter befinden sich natürlich auch die Schauspieler aus den Harry-Potter-Filmen. Wenn du wissen willst, wann jemand Geburtstag hat oder wie alt dieser jemand im Moment ist, dann schau einfach in die folgende Liste!
Hinweis: Ãœber die Pfeile kannst du die Personen nach Name, Alter und Geburtsdatum jeweils auf- und absteigend sortieren und anzeigen lassen.

Name, Vorname Aufsteigende Sortierung nach Name Absteigende Sortierung nach Name Alter Aufsteigende Sortierung nach Alter Absteigende Sortierung nach Alter Geburtsdatum Absteigende Sortierung nach Geburtsdatum
Ferris, Pam 76 Jahre 1. Januar 1948
Thompson, Sophie 62 Jahre 1. Januar 1962
Troyer, Verne 55 Jahre 1. Januar 1969
Norton, Jim 86 Jahre 4. Januar 1938
Ryall, David 89 Jahre 5. Januar 1935
Bates, Daisy 50 Jahre 5. Januar 1974
Staunton, Imelda 68 Jahre 9. Januar 1956
Shah, Sitara 33 Jahre 21. Januar 1991
Hurt, John 84 Jahre 22. Januar 1940
Bayler, Terence 94 Jahre 25. Januar 1930
Bremmer, Richard 67 Jahre 27. Januar 1957
Ingleby, Lee 48 Jahre 28. Januar 1976
Maudsley, Tony 56 Jahre 30. Januar 1968
Davis, Warwick 54 Jahre 3. Februar 1970
Lloyd-Pack, Roger 80 Jahre 8. Februar 1944
Pickles, Carolyn 72 Jahre 8. Februar 1952
Armitage, Chase 39 Jahre 8. Februar 1985
Hinds, Ciarán 71 Jahre 9. Februar 1953
Azad, Afshan 36 Jahre 12. Februar 1988
Moorcroft, Tom 34 Jahre 13. Februar 1990
Wright, Bonnie 33 Jahre 17. Februar 1991
Newberry, Luke 34 Jahre 19. Februar 1990
Walters, Julie 74 Jahre 22. Februar 1950
Skeoch, Charlotte 35 Jahre 22. Februar 1989
MacDonald, Kelly 48 Jahre 23. Februar 1976
Phelps, James 38 Jahre 25. Februar 1986
Phelps, Oliver 38 Jahre 25. Februar 1986
Spall, Timothy 67 Jahre 27. Februar 1957
Leonidas, Georgina 34 Jahre 28. Februar 1990
Khanna, Paul 51 Jahre 1. März 1973
Richardson, Miranda 66 Jahre 3. März 1958
Melling, Harry 35 Jahre 13. März 1989
Biggerstaff, Sean 41 Jahre 15. März 1983
Thewlis, David 61 Jahre 20. März 1963
Oldman, Gary 66 Jahre 21. März 1958
Sutherland, Leilah 39 Jahre 22. März 1985
Glover, Julian 89 Jahre 27. März 1935
Rawlins, Adrian 66 Jahre 27. März 1958
Gleeson, Brendan 69 Jahre 29. März 1955
Coltrane, Robbie 74 Jahre 30. März 1950
Knijnenburg, David 57 Jahre 3. April 1967
Christie, Julie 83 Jahre 14. April 1941
Thompson, Emma 65 Jahre 15. April 1959
Watson, Emma 34 Jahre 15. April 1990
Bradley, David 82 Jahre 17. April 1942
Tennant, David 53 Jahre 18. April 1971
Phillips, Leslie 100 Jahre 20. April 1924
Cave, Jessie 37 Jahre 5. Mai 1987
Jarvis, Robbie 38 Jahre 7. Mai 1986
Wanamaker, Zoë 75 Jahre 13. Mai 1949
Pattinson, Robert 38 Jahre 13. Mai 1986
Shaffer, Anna 32 Jahre 15. Mai 1992
Ianevski, Stanislav 39 Jahre 16. Mai 1985
Whitehouse, Paul 66 Jahre 17. Mai 1958
Margolyes, Miriam 83 Jahre 18. Mai 1941
Agnew-Somerville, Geraldine 57 Jahre 19. Mai 1967
Broadbent, Jim 75 Jahre 24. Mai 1949
Hopkins, Alec 38 Jahre 25. Mai 1986
Bonham Carter, Helena 58 Jahre 26. Mai 1966
Isaacs, Jason 61 Jahre 6. Juni 1963
Williams, Mark 65 Jahre 17. Juni 1959
Chowdhury, Shefali 36 Jahre 20. Juni 1988
Safer, Tolga 42 Jahre 26. Juni 1982
Lewis, Matthew 35 Jahre 27. Juni 1989
Bjelac, Pedja 62 Jahre 30. Juni 1962
Randell, Edward 36 Jahre 2. Juli 1988
O'Hara, David 59 Jahre 9. Juli 1965
Shaw, Fiona 66 Jahre 10. Juli 1958
Rawle, Jeff 73 Jahre 20. Juli 1951
Davis, Freddie 87 Jahre 21. Juli 1937
Waylett, Jamie 35 Jahre 21. Juli 1989
Ifans, Rhys 56 Jahre 22. Juli 1968
Bugliani, Annalisa 51 Jahre 22. Juli 1973
Radcliffe, Daniel 35 Jahre 23. Juli 1989
Serbedzija, Rade 78 Jahre 27. Juli 1946
de la Tour, Frances 80 Jahre 30. Juli 1944
Rowling, Joanne 59 Jahre 31. Juli 1965
Leung, Katie 37 Jahre 8. August 1987
Lynch, Evanna 33 Jahre 16. August 1991
McCrory, Helen 56 Jahre 17. August 1968
Henry, Lenwoth 66 Jahre 19. August 1958
Fry, Stephen 67 Jahre 24. August 1957
Grint, Rupert 36 Jahre 24. August 1988
McBurney, Simon 67 Jahre 25. August 1957
Mandy, Angelica 32 Jahre 25. August 1992
Cartwright, Peter 89 Jahre 30. August 1935
Jones, Toby 57 Jahre 7. September 1967
Mitchell, Hugh 35 Jahre 7. September 1989
Columbus, Chris 66 Jahre 10. September 1958
Thomas, Sian 71 Jahre 20. September 1953
Felton, Tom 37 Jahre 22. September 1987
Fleetwood, Kate 52 Jahre 24. September 1972
Coulson, Christian 46 Jahre 3. Oktober 1978
Theakston, Will 40 Jahre 4. Oktober 1984
Benjamin, Tiana 40 Jahre 5. Oktober 1984
Byrne, Scarlett 34 Jahre 6. Oktober 1990
Hart, Ian 60 Jahre 8. Oktober 1964
French, Dawn 65 Jahre 11. Oktober 1959
Columbus, Eleanor 35 Jahre 12. Oktober 1989
Henry, Guy 64 Jahre 17. Oktober 1960
Gambon, Michael 84 Jahre 19. Oktober 1940
Clifford, Veronica 80 Jahre 20. Oktober 1944
Harris, George 75 Jahre 20. Oktober 1949
Cleese, John 85 Jahre 27. Oktober 1939
Yeates, Jamie 41 Jahre 27. Oktober 1983
Fearn, Scott 41 Jahre 27. Oktober 1983
Murray, Devon 36 Jahre 28. Oktober 1988
Hardy, Timothy 99 Jahre 29. Oktober 1925
Tena, Natalia 40 Jahre 1. November 1984
Mullan, Peter 65 Jahre 2. November 1959
Rankin, Chris 41 Jahre 8. November 1983
Campling, Jon 58 Jahre 18. November 1966
Campbell Bower, Jamie 35 Jahre 22. November 1988
Henderson, Shirley 58 Jahre 24. November 1965
Cuarón, Alfonso 62 Jahre 28. November 1961
Poésy, Clémence 41 Jahre 30. November 1982
Enoch, Alfred 35 Jahre 2. Dezember 1988
Jones, Gemma 81 Jahre 4. Dezember 1942
Tudor Pole, Edward 68 Jahre 6. Dezember 1955
Branagh, Kenneth 63 Jahre 10. Dezember 1960
Nighy, William 74 Jahre 12. Dezember 1949
Ineson, Ralph 54 Jahre 15. Dezember 1969
Christian, Tony 48 Jahre 16. Dezember 1975
Payton, James 48 Jahre 18. Dezember 1975
Bayfield, Martin 57 Jahre 21. Dezember 1966
Fiennes, Ralph 61 Jahre 22. Dezember 1962
Moran, Nicholas 54 Jahre 23. Dezember 1969
Cuarón, Tess Bu 20 Jahre 24. Dezember 2003
Smith, Maggie 89 Jahre 28. Dezember 1934
Twitter
HPXperts-Shop
Hobbit 3: Begleitbuch
Top-News
Suche
Updates
Samstag, 01.07.
Neue FF von SarahGranger
Freitag, 02.06.
Neue FF von Laurien87
Mittwoch, 24.05.
Neue FF von Lily Potter
Zitat
Ich werde wie jeder andere um Mitternacht vor dem Buchladen stehen, und ich werde, da bin ich mir sicher, wie jeder andere überrascht sein.
Michael Goldenberg über Harry Potter 7